Freitag, 9 – 12.30 H
JPN | ARM | (1:1) | 4:2 |
HKG | LIE | (5:0) | 1:12 |
HUN | CDN | (3:1) | 8:1 |
MAS | ARM | (1:1) | 3:7 |
JPN | LIE | (1:4) | 1:9 |
HKG | CAN | (-:-) | 6:1 |
HUN | MAS | (2:2) | 7:3 |
LIE | ARM | (4:2) | 10:2 |
Freitag, 13.30 – 17.30 H
JPN | CAN | (3:2) | 8:2 |
HGK | MAS | (2:1) | 5:2 |
HUN | ARM | (5:1) | 6:2 |
CAN | LIE | (0:5) | 1:12 |
JPN | MAS | 4:1 | 7:1 |
HKG | HUN | 4:6 |
Samstag, 9 – 13 H
CAN | ARM | (0:5) | 1:6 |
MAS | LIE | (0:6) | 0:10 |
JPN | HUN | (0:4) | 2:6 |
HKG | ARM | (3:0) | 3:2 |
MAS | CAN | (1:2) | 2:3 |
Samstag, 13.30 – 18.15
HUN | LIE | 1:8 | |
JPN | HKG | 5:2 |
TABELLE
Platz | Nation | Spieler | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Liechtenstein | 6 | 61 : 07 | 18 | |
2 | Ungarn | 6 | 34 : 20 | 15 | |
3 | Japan | 6 | 27 : 23 | 12 | |
4 | Hongkong | 6 | 21 : 28 | 9 | |
5 | Armenien | 6 | 23 : 27 | 6 | |
6 | Kanada | 6 | 09 : 42 | 3 | |
7 | Malaysia | 6 | 11 : 39 | 0 |
Gruppe B / Group B
ARM – Mkhitaryan Arnak / Voskanyan Artak
CAN – Fisch Benoit / Lavoie Patrice
HKG – Ho Wing Tai / Kwan Chun Hin
LIE – Schönenberger Lukas / Schönenberger Markus
HUN – Vilmos Toma / Tamas Arendas
JPN – Akatsu Riku / Matsuda Ko
MAS – Dahalan Mohamad Zikri / Ahmad Tajudin Mohammad Kairul Azhar