WM 2017 – 2er Frauen

FINAL-4

1. Thürmer, Julia / Thürmer, Nadja (GER) 169,60 | 162,44
2. Bringsken, Lena / Bringsken, Lisa (GER) 146,30 | 136,62
3. Gamper, Fabienne / Nägele, Rahel (SUI) 130,10 | 123,50 (NR*)

4. Bruder, Laura / Hämmerli, Julia (SUI) 119,70 | 114,94 (NR* U19)


VORRUNDE

1. Thürmer, Julia / Thürmer, Nadja (GER) 169,60 | 164,39
2. Bringsken, Lena / Bringsken, Lisa (GER) 146,30 | 130,99
3. Gamper, Fabienne / Nägele, Rahel (SUI) 130,90 | 120,95
4. Bruder, Laura / Hämmerli, Julia (SUI) 119,70 | 112,71 (NR U19)

5. Kopf, Rosa / Bachmann, Svenja (AUT) 122,40 | 104,88
6. Lins, Anna / Engljähringer, Elisa (AUT) 114,20 | 101,58
7. Rietsch, Odile / Rietsch, Louise (FRA) 94,90 | 79,81
8. Dubuquoy, Celine / Lebeau, Morgane (FRA) 85,90 | 78,70
9. Kulich, Eszter / Rakocza, Dora (SVK) 63,60 | 52,51
10. Schrooten, Jennifer / Schrooten, Brenda (NED) 67,60 | 49,15
DNS Zübner, Isabella / Zübner, Giuliana (ITA) 102,10 |

*Nationalrekord