Gruppe A
ZWISCHENRUNDE
| Sonntag, 9 H – 13.30 H | Endstand | |
| Schweiz | Belgien | 6:0 (3:0) | 
| Deutschland | Tschechien | 7:1 (3:0) | 
| Lucky Looser | BEL – CZE | 1:7 | 
HALBFINALE
| Schweiz | Deutschland | 0:1 (0:1) | 
| Tschechien | Österreich | 1:8 (0:1) | 
SPIEL UM PLATZ 3
| Schweiz | Tschechien | 5:1 (2:0) | 
FINALE
| Deutschland | Österreich | 4:3 (3:2) | 
Vorrunde/Qualifikation
| Freitag, ab 18.30 H | Halbzeit | Endstand | 
| AUT – BEL | (6:2) | 12:4 | 
| SUI – FRA | (3:1) | 7:2 | 
| GER – CZE | (4:2) | 6:3 | 
| Samstag 9 – 13 H | ||
| AUT – FRA | (3:0) | 7:0 | 
| GER – BEL | -:- | 4:3 | 
| SUI – CZE | -:- | 6:4 | 
| Samstag, 13.30 – 18.15 H | ||
| FRA – BEL | (0:1) | 1:1 | 
| AUT – CZE | (8:2) | 11:3 | 
| SUI – GER | (3:1) | 5:2 | 
| CZE – FRA | (3:2) | 4:3 | 
| SUI – BEL | (4:0) | 7:0 | 
| AUT – GER | (2:2) | 3:3 | 
| Samstag, 19.30 H – 22 H | ||
| CZE – BEL | (2:2) | 6:5 | 
| GER – FRA | (2:0) | 5:0 | 
| AUT – SUI | (2:1) | 5:3 | 
TABELLE
| Platz | Nation | Spieler | Spiele | Tore | Punkte | 
| 1. | Österreich | Schnetzer Patrick / Bröll Markus | 5 | 38 : 13 | 13 | 
| 2. | Schweiz | Planzer Dominik / Schneider Roman | 5 | 28 : 13 | 12 | 
| 3. | Deutschland | Mlady Bernd / Mlady Gerhard | 5 | 20 : 14 | 10 | 
| 4. | Tschechien | Jiri Hrdlicka / Jiri jun. | 5 | 20 : 31 | 6 | 
| 5. | Belgien | Damen Brecht / Dirikx Niels | 5 | 13 : 30 | 1 | 
| 6. | Frankreich | Meyer Benjamin / Seyfried Quentin | 5 | 06 : 24 | 1 | 
RELEGATION
| FRA | LIE | (2:2) | 4:4, 6:5 n. 4-Meter | 
TEAMS
AUT – Schnetzer Patrick / Bröll Markus
BEL – Damen Brecht / Dirikx Niels
CZE – Jiri Hrdlicka / Jiri jun.
FRA – Meyer Benjamin / Seyfried Quentin
GER – Mlady Bernd / Mlady Gerhard
SUI – Planzer Dominik / Schneider Roman

